Foro

Avisos
Vaciar todo

[Fijo] Convocatoria ENAIRE 2018 - Anuncio oficial

Página 53 / 66

miatero
(@miatero)
Estimable Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 197
 
Respondido por: Xamanin

@Gustavo y @Miatero ya no vais a escribir un par de post desesperados por dia y hacer F5 clicks como locos hasta el Viernes o el lunes 25?

Hahahaha... 

No prometo nada 🤣 

Me pasa como a Gustavo. Hay proyectos importantes en mi empresa que dependen de mí. Además, tengo que planear visitas a clientes fuera de España para las próximas semanas. Y hasta que no sepa si he aprobado no voy a mencionar nada, pero en el momento de aprobar necesitaríamos una estrategia para transferir todo el conocimiento y toda la responsabilidad, que implicará buscar a la persona adecuada, formación, comunicarlo a clientes, etc. 

Al igual que Gustavo, yo tampoco puedo irme de un día para otro. Bueno, o digamos que mi ética profesional no me lo permite.

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 6 años por miatero

   
ResponderCitar
(@delta)
Active Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 5
 

Hola a todos, 

Si saliera hoy el listado provisional, el lunes estaría la lista definitiva, ¿no? No recuerdo bien, como era, creo que eran tres días desde las 00:00h de la noche del día de la publicación de los provisionales, y en tal caso se cumpliría para que la lista definitiva saliera el lunes 25 ¿Qué pensáis? Porque si saliera mañana no se cumplen los 3 días que dejan de margen hasta publicar el listado definitivo. Igual me equivoco, no se....

 

 


   
ResponderCitar
miatero
(@miatero)
Estimable Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 197
 

Pues no tenemos ni idea @Delta. Normalmente han dejado los tres días de alegaciones y uno más (no se si es una formalidad por si alguien ha enviado la alegación por correo). 

Lo que se es que cada vez que me llega una notificación de que alguien ha escrito en el hilo pego un salto pensando que ya han salido las notas 🤪 


   
ResponderCitar
(@delta)
Active Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 5
 

Gracias @miatero estamos todos igual yo creo 😆 🤣 🤣 

 


   
ResponderCitar
(@delta)
Active Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 5
 

Al final tenía yo razón 🤣 🤣 


   
ResponderCitar
sonnendec
(@sonnendec)
Estimable Member
Registrado: hace 3 años
Respuestas: 201
 

Ya han resuelto el Concurso de Traslados interno también.


   
ResponderCitar
(@looney)
Reputable Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 251
 
Respondido por: sonnendec

Ya han resuelto el Concurso de Traslados interno. No tendréis que esperar mucho ;)

Ni mucho ni poco 😂

Por cierto, nunca entendí por qué los resultados dependian del concurso. Podían esperar perfectamente a dar los destinos el tiempo que hiciera falta pero habiendo publicado los resultados.

 


   
ResponderCitar
sonnendec
(@sonnendec)
Estimable Member
Registrado: hace 3 años
Respuestas: 201
 
Respondido por: Looney
Respondido por: sonnendec

Ya han resuelto el Concurso de Traslados interno. No tendréis que esperar mucho ;)

Ni mucho ni poco 😂

Por cierto, nunca entendí por qué los resultados dependian del concurso. Podían esperar perfectamente a dar los destinos el tiempo que hiciera falta pero habiendo publicado los resultados.

 

Uy, edité mi post y ahora queda rara tu cita XD. 

En este enlace tenéis el listado provisional.

 


   
ResponderCitar
(@tanto)
Estimable Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 116
 

Algún excel provisional? Tengo compis tirándose de los pelos por saber si están dentro o no!


   
ResponderCitar
(@looney)
Reputable Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 251
 
Respondido por: Tanto

Algún excel provisional? Tengo compis tirándose de los pelos por saber si están dentro o no!

Idem. Dónde ha quedado el corte?

Porque parece haber más gente que plazas...

 


   
ResponderCitar
(@tanto)
Estimable Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 116
 
Respondido por: Looney
Respondido por: Tanto

Algún excel provisional? Tengo compis tirándose de los pelos por saber si están dentro o no!

Idem. Dónde ha quedado el corte?

Porque parece haber más gente que plazas...

 

Si, eso siempre... son 160 y pico personas creo.

Yo es que de macros y excel voy justito (forma de decir que no tengo ni idea), pero el año pasado a los minutos salió aquí :)


   
ResponderCitar
(@airbus-350)
Eminent Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 25
 

Uffff eso si es una putada, pasar todo el proceso y luego quedarte sin plaza, casi prefiero suspender y no saber.


   
ResponderCitar
(@airbus-350)
Eminent Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 25
 

Yo he contado, creo 157


   
ResponderCitar
(@towerclearance)
Trusted Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 47
 

Puede que lo tenga mal, pero esto es lo que saco:

 

Posición Iniciales Ex Cono Ex ingles Oral Ingles Conductual Total
1 CP, J 41 39 68.6 74 222.6
2 DV, R 46 44 68.6 64 222.6
3 GC, I 45 41 61.6 74 221.6
4 DG, R 44 32 70 74 220
5 PC, P 44 35 64.4 76 219.4
6 DA, I 45 39 67.2 68 219.2
7 PG, G 46 35 64.4 72 217.4
8 VV, L 47 40 65.8 64 216.8
9 SL, J 47 38 54.6 76 215.6
10 CP, M 46 39 68.6 62 215.6
11 GC, A 48 38 70 58 214
12 LG, C 42 35 58.8 78 213.8
13 HJ, FJ 48 46 70 48 212
14 AJ, P 43 38 68.6 62 211.6
15 SC, S 47 34 60.2 70 211.2
16 TR, E 45 37 58.8 70 210.8
17 SA, J 43 34 61.6 72 210.6
18 SB, M 43 36 61.6 70 210.6
19 SL, B 48 40 50.4 72 210.4
20 GG, GA 44 34 61.6 70 209.6
21 ES, E 47 33 56 72 208
22 CC, D 49 38 63 58 208
23 DD, D 47 38 50.4 72 207.4
24 SL, G 40 40 53.2 74 207.2
25 RC, A 41 34 60.2 72 207.2
26 VH, CE 36 35 70 66 207
27 CH, A 49 39 68.6 50 206.6
28 RB, C 46 44 68.6 48 206.6
29 GL, B 47 37 46.2 76 206.2
30 RS, JJ 49 38 67.2 52 206.2
31 BM, J 48 34 61.6 62 205.6
32 LS, L 43 34 60.2 68 205.2
33 CF, P 46 37 61.6 60 204.6
34 NG, J 40 41 63 60 204
35 VV, T 39 38 68.6 58 203.6
36 GR, S 48 36 43.4 76 203.4
37 PR, C 47 34 56 66 203
38 VV, S 47 37 68.6 50 202.6
39 MO, R 39 45 70 48 202
40 AG, A 44 47 70 40 201
41 GH, VJ 45 36 65.8 54 200.8
42 DA, I 47 41 40.6 72 200.6
43 CL, E 48 45 39.2 68 200.2
44 W, DB 46 37 70 46 199
45 MM, M 41 28 61.6 68 198.6
46 MM, I 45 29 64.4 60 198.4
47 AM, I 47 34 49 68 198
48 GA, C 49 39 70 40 198
49 RS, FM 47 41 70 40 198
50 SE, M 35 37 67.2 58 197.2
51 DM, L 47 30 61.6 58 196.6
52 LV, G 44 36 68.6 48 196.6
53 GR, M 44 33 53.2 66 196.2
54 MD, J 45 38 63 50 196
55 SP, C 45 41 70 40 196
56 G, A 44 41 68.6 42 195.6
57 BJ, M 28 34 57.4 76 195.4
58 VE, B 47 30 50.4 66 193.4
59 QP, M 39 33 67.2 54 193.2
60 TR, V 44 36 63 50 193
61 FD, A 43 40 70 40 193
62 MB, N 47 28 43.4 74 192.4
63 RM, J 46 37 39.2 70 192.2
64 LF, J 46 26 60.2 60 192.2
65 LD, P 46 28 70 48 192
66 CG, A 43 34 68.6 46 191.6
67 BM, F 47 39 63 42 191
68 SA, C 39 33 46.2 72 190.2
69 TC, FJ 45 36 39.2 70 190.2
70 BG, S 40 43 58.8 48 189.8
71 VS, S 37 32 54.6 66 189.6
72 AD, S 39 40 68.6 42 189.6
73 CM, P 35 40 42 72 189
74 PV,E 40 30 49 70 189
75 FJ, M 47 40 61.6 40 188.6
76 MS, Á 47 37 64.4 40 188.4
77 BB, L 43 25 46.2 74 188.2
78 OQ, MA 49 29 46.2 64 188.2
79 EM, M 40 38 46.2 64 188.2
80 MS, I 49 34 54.6 50 187.6
81 CL, JM 45 41 61.6 40 187.6
82 CP, L 42 36 35 74 187
83 GL, A 49 33 35 70 187
84 ML, M 39 35 68.6 44 186.6
85 GA, AL 42 36 68.6 40 186.6
86 PG, E 49 37 60.2 40 186.2
87 DL, I 48 33 35 70 186
88 DM, MD 48 35 40.6 62 185.6
89 MI, A 44 37 64.4 40 185.4
90 CC, M 49 29 35 72 185
91 MA, S 48 29 51.8 56 184.8
92 AM, D 46 30 60.2 48 184.2
93 CF, S 49 36 49 50 184
94 TC, R 31 32 47.6 72 182.6
95 BM, D 42 25 61.6 54 182.6
96 HG, L 49 27 54.6 52 182.6
97 PO, L 44 28 70 40 182
98 CS, ÁL 33 38 70 40 181
99 DC, J 31 32 57.4 60 180.4
100 AM, AM 47 27 46.2 60 180.2
101 CM, A 36 33 68.6 42 179.6
102 LP, A 47 32 51.8 48 178.8
103 VL, PJ 45 33 54.6 46 178.6
104 HR, LC 49 36 53.2 40 178.2
105 SC, L 48 37 53.2 40 178.2
106 GR, E 31 25 43.4 78 177.4
107 VC, P 43 33 43.4 58 177.4
108 GS, D 41 32 60.2 44 177.2
109 LA, E 46 31 35 64 176
110 DL, R 43 33 56 44 176
111 NC, D 37 29 70 40 176
112 GY, L 41 28 40.6 66 175.6
113 GD, Á 47 27 61.6 40 175.6
114 ML, D 39 32 60.2 44 175.2
115 MD, C 42 40 53.2 40 175.2
116 SD, J 39 26 51.8 58 174.8
117 PP, V 44 26 56 48 174
118 VD, D 49 34 44.8 46 173.8
119 FC, H 46 29 40.6 58 173.6
120 GR, S 46 28 35 64 173
121 BG, JJ 45 32 53.2 42 172.2
122 PF, A 44 35 53.2 40 172.2
123 BM, B 28 43 49 52 172
124 GL, R 43 32 49 48 172
125 OU, M 45 32 51.8 42 170.8
126 MG, J 27 33 42 68 170
127 CT, N 47 36 46.2 40 169.2
128 MB, C 46 34 49 40 169
129 GB, J 44 27 51.8 46 168.8
130 GG, FY 45 31 51.8 40 167.8
131 SL, A 44 32 51.8 40 167.8
132 PC, V 38 34 44.8 48 164.8
133 PD, L 44 32 40.6 48 164.6
134 CN, R 36 37 44.8 46 163.8
135 LR, H 43 33 39.2 48 163.2
136 DN, S 45 31 35 52 163
137 DG, C 43 34 42 44 163
138 CG, PJ 39 28 54.6 40 161.6
139 PF, V 37 30 54.6 40 161.6
140 LG, A 46 28 35 52 161
141 DA, C 46 26 46.2 42 160.2
142 AB, A 43 36 35 46 160
143 RP, FJ 40 31 49 40 160
144 Z, J 42 37 40.6 40 159.6
145 LT, P 46 32 40.6 40 158.6
146 MF, L 36 32 42 48 158
147 PZ, A 40 35 42 40 157
148 PC, B 39 27 49 40 155
149 CR, J 46 34 35 40 155
150 VB, R 46 28 39.2 40 153.2
151 JA, A 40 31 40.6 40 151.6
152 BB, F 42 32 35 40 149
153 MB, I 37 25 40.6 40 142.6
154 NL, RV 30 29 42 40 141
155 RM, Á 39 26 35 40 140
156 CP, Ó 36 27 35 40 138

   
Yms002, Looney y rmj reaccionaron
ResponderCitar
(@mikecharlypapa)
Active Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 19
 

Que majo eres de no poner los nombres :)


   
ResponderCitar
Página 53 / 66
Compartir:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies